Descrizione
Dati tecnici
| Portata | Fino a 54 mยณ/h per DW Fino a 48 mยณ/h per DW VOX |
| Prevalenza | Fino a 20 m per DW Fino a 15,7 m per DW VOX |
| Temperatura max del liquido | +40ยฐC |
| Poli | 2 |
| Passaggio max solidi | 50 mm |
| Classe di isolamento | F |
| Grado di protezione | IPX8 |
| Voltaggio | Monofase 1~230V ยฑ 10% Trifase 3~400V ยฑ10% |
| Immersione massima | 7 m con 10 m di cavo |
Materiali
| Corpo pompa | AISI 304 (EN 1.4301) |
| Girante | AISI 304 (EN 1.4301) |
| Albero | Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) (parte in contatto con il liquido) |
| Tenuta meccanica | superiore in Carbone/Ceramica/NBR (lato motore) inferiore in Carburo di Silicio/Carburo di Silicio/NBR (lato pompa) |
