Descrizione
Dati tecnici
| Portata | Da 1,2 a 15 mยณ/h |
| Prevalenza | Da 37,5 a 12,5 m |
| Pressione max di esercizio | 8 bar |
| Temperatura max del liquido | -5ยฐC รท +60ยฐC per CDX(L) 70/05-70/07-90/10 versioni std ed E-5ยฐC รท +90ยฐC per il resto della versione std-5ยฐC รท +110ยฐC per versioni H, HS, HW, HSW-5ยฐC รท +120ยฐC per il resto della versione E |
| MEI | > 0,4 |
| Poli | 2 |
| Classe di isolamento | F |
| Grado di protezione | IP55 |
| Voltaggio | Monofase 1~230V ยฑ10% Trifase 3~230/400V ยฑ10% |
Materiali
| Corpo pompa | Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) (CDX) Acciaio inox AISI 316 (EN 1.4401) (CDXL) |
| Girante | Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) (CDX) Acciaio inox AISI 316 (EN 1.4401) (CDXL) |
| Albero | Acciaio inox AISI 303 (EN 1.4305) (CDX) Acciaio inox AISI 316 (EN 1.4401) (CDXL) |
| Tenuta meccanica | Standard = Ceramica/Carbone/NBR H = Grafite/Ceramica/FPM HS = Carburo di Silicio/Carburo di Silicio/FPM HW = Carburo di Tungsteno/Carburo di Tungsteno/FPM HSW = Carburo di Silicio/Carburo di Tungsteno/FPM E = Grafite/Ceramica/EPDM |
| Supporto motore | Alluminio |

