Descrizione
Dati tecnici
| Portata | Da 6 a 66 mยณ/h |
| Prevalenza | 17,5 a 5,1 m |
| Pressione max di esercizio | 8 bar |
| Temperatura max del liquido | -15ยฐC รท +90ยฐC per versione std -15ยฐC รท +110ยฐC per versioni H, HS, HW, HSW |
| Poli | 2 |
| Classe di isolamento | F |
| Grado di protezione | IP55 |
| Voltaggio | Monofase 1~230V ยฑ10% Trifase 3~230/400V ยฑ10% |
Materiali
| Corpo pompa | Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) |
| Girante | Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) |
| Albero | Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) |
| Tenuta meccanica | Standard = Ceramica/Carbone/NBR H = Grafite/Ceramica/FPM HS = Carburo di Silicio/Carburo di Silicio/FPM HW = Carburo di Tungsteno/Carburo di Tungsteno/FPM HSW = Carburo di Silicio/Carburo di Tungsteno/FPM |
| Supporto motore | Alluminio |


