Descrizione
Dati tecnici
Portata | Da 0,3 a 9,6 m³/h |
Prevalenza | Da 16,5 a 68 m |
Pressione max di esercizio | 6 bar per AGA 0.60-0.75-1.00 10 bar per il resto della gamma |
Temperatura max del liquido | 45°C |
Max profondità di aspirazione | 8 m |
Poli | 2 |
Classe di isolamento | F |
Grado di protezione | IP44 |
Voltaggio | Monofase 1~230V ±10% Trifase 3~230/400V ±10% |
Materiali
Corpo pompa | Ghisa |
Girante | PPE+PS con fibre di vetro per AGA 0.60-0.75-1.00, ottone per il resto della gamma |
Albero | Acciaio inox AISI 303 (EN 1.4305) (parte in contatto con il liquido) |
Tenuta meccanica | Ceramica/Carbone/NBR (standard) |
Supporto motore | Alluminio per AGA 0.60-0.75-1.00, Ghisa per il resto della gamma |